Europäische Koordinierungsinitiativen mit PtJ-Beteiligung
Energie
Titel | Projekttyp | Laufzeit | Koordination / Mitwirkung |
---|---|---|---|
ACT (CCS-Technologien) | ERA-Net-Cofund | 2016–2022 | Mitwirkung |
C-Energy 2020 (Netzwerk Nationaler Kontaktstellen im Bereich Energie) | CSA | 2014–2018 | Mitwirkung |
GeoThermal (Geothermie) | ERA-Net | 2012–2016 | Mitwirkung |
Geothermica (Geothermie) | ERA-Net-Cofund | 2017–2021 | Mitwirkung |
SmartGridPlus | ERA-Net-Cofund | 2015–2020 | Mitwirkung |
SOLAR-ERA.NET (Solarenergie) | ERA-Net | 2012–2023 | Mitwirkung |
Umwelt, Nachhaltigkeit & System Erde
Titel | Projekttyp | Laufzeit | Koordination / Mitwirkung |
---|---|---|---|
BONUS (Ostseeforschung) | § 185- Maßnahme | 2011–2017 | Mitwirkung |
CICERONE (CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities strategic agenda) | CSA | 2018-2020 | Mitwirkung |
Columbus (Meeresforschung) | CSA | 2015–2018 | Mitwirkung |
EIP Water (Innovation in der Wasserwirtschaft) | EIP | fortlaufend | Mitwirkung |
ERA-MIN 2 (Rohstoffe) | ERA-Net-Cofund | 2016–2021 | Mitwirkung |
EXPAND II (Nachhaltige Stadtentwicklung) | CA (CIP) | 2019-2021 | Mitwirkung |
IC4WATER (Internationale Kooperation im Bereich Wasser) | CSA | 2017–2021 | Mitwirkung |
JPI-Urban Europe (sustainable urbanization) | JPI | fortlaufend | Mitwirkung |
JPI Oceans (Meeresforschung) | JPI | fortlaufend | Mitwirkung |
JPI Water (Wasser- und hydrologische Wissenschaften) | JPI | fortlaufend | Mitwirkung |
NCPs CaRE (Netzwerk der Nationalen Kontaktstellen Umwelt) | CSA | 2015–2020 | Koordination |
OCEANS 2 (Maritime und Meeresforschung) | CSA | 2016–2019 | Mitwirkung |
SUGI (Nachhaltige Stadtentwicklung) | ERA-Net-Cofund | 2016–2021 | Mitwirkung |
VERAM (Rohstoffe) | CSA | 2015–2018 | Mitwirkung |
WaterWorks2015 (Forschungskooperation der Mitgliedstaaten in Bereich Wasser) | ERA-Net-Cofund | 2016–2020 | Mitwirkung |
WatEUr (Wasser- und hydrologische Wissenschaften) | CA (CIP) | 2013–2016 | Mitwirkung |
Lebenswissenschaften
Titel | Projekttyp | Laufzeit | Koordination / Mitwirkung |
---|---|---|---|
BIOHorizon (Nahrungsmittelsicherheit, nachhaltige Landwirtschaft, marine und maritime Forschung sowie Bioökonomie) | CSA | 2014–2018 | Mitwirkung |
CASyM (Systemmedizin) | CSA | 2012–2017 | Koordination |
CoBioTech (Biotechnologie) | ERA-Net-Cofund | 2016–2021 | Koordination |
CoBiTe (Biotechnologie) | ERA-Net-Cofund | 2016–2021 | Koordination |
EIP-AGRI (Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit) | EIP | jährlich verlängert | Mitwirkung |
ERA-GAS (Treibhausgase in der Landwirtschaft) | ERA-Net-Cofund | 2016–2021 | Mitwirkung |
ERA-IB 2 (Industrielle Biotechnologie) | ERA-Net | 2011–2016 | Mitwirkung |
ERACoSysMed (Systemmedizin) | ERA-Net-Cofund | 2015–2019 | Koordination |
FACCE EraNet+ (Landwirtschaft, Nahrungsmittelsicherheit und Klimawandel) | ERA-Net Plus | 2013–2018 | Mitwirkung |
FACCE Evolve (Unterstützung einer JPI für Landwirtschaft, Nahrungsmittelsicherheit und Klimawandel) | CSA | 2015–2020 | Mitwirkung |
FACCE Surplus (Nachhaltige Landwirtschaft für Nahrungsmittel- und Nicht-Nahrungsmittelsysteme) | ERA-Net-Cofund | 2015–2021 | Koordination |
Fit for Health 2.0 (Gesundheitsforschung) | CSA | 2013–2017 | Mitwirkung |
Infect-ERA (Infektiöse Krankheiten) | ERA-Net | 2013–2016 | Mitwirkung |
JPI-FACCE (Landwirtschaft, Nahrungsmittelsicherheit und Klimawandel) | JPI | fortlaufend | Mitwirkung |
JPI-HDHL (Ernährung und Gesundheit) | JPI | fortlaufend | Mitwirkung |
MBT (Marine Biotechnologie) | CSA | 2013–2017 | Mitwirkung |
Platform 2 (Bioökonomie) | CSA | 2015–2018 | Mitwirkung |
SUSAN (Tierproduktion) | ERA-Net | ab 2016 | Mitwirkung |
Susfood 2 (Ernährung) | ERA-Net-Cofund | 2016–2021 | Koordination |
Schifffahrt und Meerestechnik
Titel | Projekttyp | Laufzeit | Koordination / Mitwirkung |
---|---|---|---|
MarTERA (Maritime und Meeresforschung) | ERA-Net-Cofund | 2016–2021 | Koordination |
Werkstofftechnologien
Titel | Projekttyp | Laufzeit | Koordination / Mitwirkung |
---|---|---|---|
M-ERA.NET 2 (Materialwissenschaft und -ingenieurwesen) | ERA-Net-Cofund | 2016–2021 | Mitwirkung |
NMP-TeAm3 (Unterstützung des NMP-NKS-Netzwerks) | CSA | 2015–2016 | Mitwirkung |
PtJ ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2015 und ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz
Stet clita kasd gubergren nose
Überschrift2