Die Seite beinhaltet alle Förderangebote, die durch PtJ betreut werden.
alle anzeigen
7. Energieforschungsprogramm/Angewandte Energieforschung
Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel
Bayerisches Energieforschungsprogramm
Bio- & Gentechnologie in Bayern
Busförderung
Bürgerschaftliches Engagement
DATIpilot
Digitaler Einzelhandel
Elektromobilität
Energieforschungsoffensive.NRW
EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft
Exzellenzforschungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Faire Anwerbung Pflege Deutschland
FH-Personal
Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA)
Forschungscampus – öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen
Forschungsinitiative Energiespeicher
Forschungsinitiative Zukunftsfähige Stromnetze
Forschungsprogramm Bioökonomie Baden-Württemberg
Förderprogramm Ideenwettbewerb Biotechnologie – Von der Natur lernen
Förderung Schienenfahrzeuge
Geoforschung für Nachhaltigkeit (GEO:N)
Graduiertenkolleg NERD II
Gründungsstipendium.NRW
Innovation & Strukturwandel
Innovationsförderagentur NRW (IN.NRW)
Innovative Vorhaben für den nahezu klimaneutralen Gebäudebestand 2050
Internationale Spitzenforschung/Baden-Württemberg-Stiftung
Internationale Wasserstoffprojekte - Modul 1
Internationale Wasserstoffprojekte - Modul 2
Internationalisierung von Spitzenclustern, Zukunftsprojekten und vergleichbaren Netzwerken
Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans)
Klimaresilienz in der Land- und der Forstwirtschaft/ Baden-Württemberg Stiftung
Klimaresilienz in Kommunen
Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) - Block 1 Wasserstoffstrategie
Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) klimafreundliche Innenstädte und soziale und nachhaltige Orte
Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen NRW
Küsten-, Meeres- und Polarforschung für Nachhaltigkeit (MARE:N)
Maritime Forschungsstrategie 2025
Maritime Technologien der nächsten Generation
Methoden in den Lebenswissenschaften/ Baden-Württemberg Stiftung
Mikrobiom/ Baden-Württemberg Stiftung
Mittelstand Innovativ & Digital - MID
Nationale Bioökonomiestrategie
Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP)
Neue Werkstoffe in Bayern
NRW-Digitalzuschuss für die gastgewerbliche und touristische Wirtschaft
Programm für rationelle Energieversorgung, regenerative Energien und Energiesparen – progres.NRW
Rahmenprogramm Gesundheitsforschung
REACT-EU NRW
Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur
Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende (SINTEG)
Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt
Spitzencluster.NRW
Stiftung Wohlfahrtspflege
Technologietransfer-Programm Leichtbau (TTP Leichtbau)
Umweltwirtschaft
Unternehmen Region
Vom Material zur Innovation
Wasser/ Baden-Württemberg Stiftung
Wettbewerbe NRW
WIPANO – Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen
Wissen schafft Perspektiven für die Region
Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (WTZ) in der Meeres- und Geoforschung
Zirkuläres Bauen: Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft
ZukunftBIO.NRW
Zukunftscluster-Initiative (Clusters4Future)
alle anzeigen
offen
geplant
geschlossen
Energie
Gründungs-, Transfer-, Innovations- und Strukturförderung
Klimaschutz
Kommunales Bauen
Landesförderung
Lebenswissenschaften
Modellregion Bioökonomie im Rheinischen Revier
Regionale Technologieplattformen
Schifffahrt und Meerestechnik
Umwelt, Nachhaltigkeit & System Erde
Werkstofftechnologien
ehrenamtliche tätige Einzelpersonen/Initiativen
Forschungseinrichtungen
Gründer/Erfinder
Hochschulen
Kirchen/Religionsgemeinschaften
KMU
Kommunale Einrichtungen
Nachwuchs
Unternehmen
Vereine/Verbände/Stiftungen
Wohlfahrtseinrichtungen
Baden-Württemberg Stiftung
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Digitales und Verkehr
Bundesministerium für Gesundheit
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg
Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW
Aktive Filter:
- Abfall
- Angewandte Energieforschung
- Biodiversität
- Bioenergie
- Bioökonomie
- Biotechnologien
- Corona
- Digitalisierung
- Elektromobilität
- Energie
- Energieeffizienz
- Energieforschung
- Energiegrundlagenforschung
- Energieoptimiertes Bauen
- Energiespeicher
- Energiesystem
- Erneuerbare Energien
- Existenzgründung
- Gebäude
- Geotechnologien
- Geothermie
- Gesellschaftlicher Wandel
- Gesundheitsforschung
- Green Economy
- Industrie
- Interdisziplinarität
- International
- Klima
- Kraftwerkstechnik
- Kultur
- Küstenforschung
- Landwirtschaft
- Lebenswissenschaften
- Maritime Technologien
- Materialforschung
- Medizin
- Meeresenergie
- Meeresforschung
- Meerestechnik
- Monitoring
- Nachhaltigkeit
- Nachwuchsgruppen
- Partizipation
- Pflanzenforschung
- Photosynthese
- Photovoltaik
- Polarforschung
- Ressourceneffizienz
- Schlüsseltechnologie
- Solares Bauen
- Solarthermie
- Soziale Innovation
- Sozial-ökologische Forschung
- Sozialwissenschaften
- Stadtplanung
- Stromnetze
- Strukturförderung
- Systemanalyse
- Systembiologie
- Systemmedizin
- Transformation
- Umwelt
- Unternehmensgründung
- Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
- Werkstofftechnologien
- Windenergie
Förderinitiative |
Targetgroup | Zuwendungsgeber |
Zuwendungsgeber | Topic | Einreichung |
Einreichungsfrist Status | Tags | Programm | Datum Einreichungsfrist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsmittel und Komponenten in Stromnetzen | 9, 11, 7, 14 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung, Stromnetze | 61 | 20180914 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellenfahrzeugen im ÖPNV und in Flotten | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20170730 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Zügen und Schiffen mit Brennstoffzellenantrieb | 14, 9, 7 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20180331 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstellen im Strassenverkehr | 14, 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20180331 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellensystemen zur autarken Energieversorgung kritischer oder netzferner Infrastrukturen | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20180531 | |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellenfahrzeugen im ÖPV und in Flotten | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20180630 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstellen im Straßenverkehr | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20190731 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Flurförderzeug-Flotten mit Brennstoffzellenantrieb | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20190731 |
HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland (Aufruf 1) | 12, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, Windenergie | 63 | 20190930 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellen-PKW in Flotten (08/2019) | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20200131 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrfahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20201015 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellensystemen zur autarken Energieversorgung digitaler oder kritischer Infrastrukturen | 9, 11 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20201015 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffherstellung | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20201120 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Flurförderzeug-Flotten mit Brennstoffzellenantrieben | 9, 11 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energiesystem, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20201120 |
HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland (Aufruf 2) | 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, Windenergie | 63 | 20210618 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Brennstoffzellen-PKW in Flotten (06/2021) | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20210816 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstellen im Straßenverkehr mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge (10/2021) | 9, 11 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20220131 |
HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland (Aufruf 3) | 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20230131 |
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffherstellung für den Verkehrssektor | 60 | geschlossen | abgelaufen | 63 | 20230428 | ||||
Aufruf zur Antragseinreichung - Förderung von öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstellen im Straßenverkehr mit Schwerpunkt Schwerlastfahrzeuge (03/2023) | 9, 11 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Energie, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 63 | 20230510 |
Kopernikus-Projekte für die Energiewende | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energiegrundlagenforschung | 157 | 20160108 |
Carbon2Chem | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | 157 | 99999000101 | ||||
Ideenwettbewerb im Rahmen des Bayerischen Energieforschungsprogramms: „Innovationen in der Wärmeenergietechnologie“ | 60 | geschlossen | abgelaufen | 158 | 20240131 | ||||
Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende (SINTEG) | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energiesystem, Erneuerbare Energien | 160 | 20150531 |
Innovative Vorhaben für den nahezu klimaneutralen Gebäudebestand 2050 | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieeffizienz, Energieoptimiertes Bauen, Gebäude | 161 | 20181231 |
Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6, 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieeffizienz, Energieoptimiertes Bauen, Solares Bauen | 162 | 20160729 |
Elektrofahrzeuge und Infrastruktur für Unternehmen, Verbände und Vereine (03/2023) | 9, 184, 178, 11, 131, 7, 8, 14 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Erneuerbare Energien | 163 | 20230508 |
Elektromobilitätskonzepte | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie | 163 | 20220519 |
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Unterstützung des Markthochlaufs der Elektromobilität | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Elektromobilität, Energie | 163 | 20210930 |
03EMI0/1/2 - Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur - Aufrufe 2015 und 2016 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20170131 | ||
03EMIS0/1 - Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur - Aufrufe im Rahmen des "Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020" | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20190513 | ||
03EMI3 - Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur - Aufruf 2018 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20180831 | ||
03EMIN - Elektrofahrzeuge und Infrastruktur - Aufruf "elektrische Nutzfahrzeuge" 2020 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20200914 | ||
Elektromobilitätskonzepte (FKZ 03EMK0/1/2/3/4/5...) - laufende Vorhaben | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20210517 | ||
03EMI4 - Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur - Aufruf 02/2021 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20210331 | ||
03EMI5 - Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur - Aufruf 06/ 2022 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20220728 | ||
Elektrofahrzeuge und Infrastruktur für Gebietskörperschaften und Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft (04/2023) | 14, 7, 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Elektromobilität, Erneuerbare Energien | 163 | 20230608 |
Förderung von nicht-öffentlicher Schnellladeinfrastruktur für KMU und Großunternehmen | 11, 9 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 163 | 20231130 | |
Forschungsinitiative Energiespeicher | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 2, 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung, Energiespeicher, Energiesystem | 316 | 20110708 |
Forschungsinitiative Zukunftsfähige Stromnetze | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 2, 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung, Energiesystem | 318 | 20130327 |
Reallabore der Energiewende – Ideenwettbewerb | 14, 7, 9, 11 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energieforschung | 626 | 20190405 |
Förderung der Zusammenarbeit mit Frankreich unter der Beteiligung von Wissenschaft und Wirtschaft bei Forschung und Entwicklung für Nachhaltige Energieversorgung („2+2“-Projekte) | 14, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie | 719 | 20190109 |
Pilotinnovationswettbewerb für Sprunginnovationen zum Thema „Weltspeicher“ | 7, 9, 14 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung, Energiespeicher | 719 | 20190715 |
CLIENT II – Internationale Partnerschaften für nachhaltige Innovationen | 11, 9, 14, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung | 719 | 20190531 |
FAQ zum Förderaufruf Ideenwettbewerb „Wasserstoffrepublik Deutschland“ | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | 828 | 99999000101 | ||
Ideenwettbewerb „Wasserstoffrepublik Deutschland“ | 14, 7, 9, 13, 11 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Energie, Energieforschung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 719 | 99999000101 |
LEAP-RE-Long term Europe Africa Partnership on Renewable Energy | 7, 9, 11, 14 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung, Energiegrundlagenforschung, Erneuerbare Energien, International, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 719 | 20230127 |
FAQ zum Förderaufruf HyGATE | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Energiegrundlagenforschung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 993 | 99999000101 |
HyGATE – Förderung eines deutsch-australischen Wasserstoff-Innovations- und Technologie-Inkubators | 14, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energiegrundlagenforschung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 719 | 20221012 |
FAQ on the funding call “Namibian Green Hydrogen and PTX Pilot Projects programme” | 14, 7, 9 | Federal Ministry of Education and Research | 2 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Energiegrundlagenforschung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 1003 | 99999000101 |
Aufbau einer deutsch-namibischen Wasserstoff-Partnerschaft | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energiegrundlagenforschung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 719 | 20220408 |
Aufbau einer deutsch-namibischen Wasserstoff-Partnerschaft | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energiegrundlagenforschung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 719 | 20220408 |
Aufbau einer deutsch-namibischen Wasserstoff-Partnerschaft | 14, 7, 9 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energiegrundlagenforschung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 719 | 20220531 |
Electrochemical materials and processes for green hydrogen and green chemistry (ECCM) | 14, 9, 7 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energiegrundlagenforschung, Energiespeicher, Erneuerbare Energien, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 719 | 20230207 |
Gebäude und Quartiere | 11, 7, 14, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Energiewende im Verkehr | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Brennstoffzellen | 14, 7, 9, 11 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Photovoltaik | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Windenergie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Energetische Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 20240301 |
Geothermie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Wasserkraft und Meeresenergie | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Thermische Kraftwerke | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Stromnetze | 14, 11, 13, 7 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 20230831 |
Stromspeicher | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 20221215 |
Sektorkopplung und Wasserstofftechnologien | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Technologieorientierte Systemanalyse | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Technologien für die CO2-Kreislaufwirtschaft | 14, 11, 9, 7 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Digitalisierung der Energiewende | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 20230221 |
Ressourceneffizienz im Kontext der Energiewende | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | offen (unbefristet) |
aktuell | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 99999000101 |
Energiewende und Gesellschaft | 14, 7, 11, 9 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Angewandte Energieforschung, Energie, Energieforschung | 626 | 20230414 |
ERA-NET/Mission Innovation MICall19 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20191112 | ||
ERA-NET/Mission Innovation MICall19 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20200122 | ||
CSP-ERA-NET | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20200619 | ||
CSP-ERA-NET | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20200110 | ||
SOLAR-ERA.NET: Cofund 2 Additional Joint Call | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20200525 | ||
SOLAR-ERA.NET: Cofund 2 Additional Joint Call | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20200129 | ||
Begleitforschung Bioenergie – Ideenwettbewerb | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20200414 | ||
Transferforschung für Reallabore zu Sektorkopplung und Wasserstofftechnologien – Ideenwettbewerb | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20200630 | ||
ERA-Net ACT – Third Call | 14, 9, 11, 7 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung, Kraftwerkstechnik, Nachhaltigkeit, Systemanalyse, Systembiologie, Transformation, Umwelt, Unternehmensgründung, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, Werkstofftechnologien | 626 | 20201110 |
Optimierter Netzbetrieb im Übertragungs- und Verteilnetz (OptiNet I) | 9, 7, 14, 12 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung, Erneuerbare Energien | 626 | 20201031 |
Förderaufruf „Technologieoffensive Wasserstoff“ | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20210430 | ||||
ACT – Fourth Call | 9, 14, 11, 7 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie | 626 | 20220912 |
CETPartnership – Joint Call 2022 | 14, 8, 7, 11, 12, 9, 184 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieeffizienz, Energieforschung, Energieoptimiertes Bauen, Energiespeicher, Energiesystem, Erneuerbare Energien | 626 | 20221123 |
Electrochemical materials and processes for green hydrogen and green chemistry (ECCM) | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 | 60 | geschlossen | abgelaufen | Energie, Energieforschung, Erneuerbare Energien, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 626 | 20230207 | |
Klimaneutrale Wärme und Kälte | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20230228 | ||||
CETPartnership – Joint Call 2023 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 626 | 20231122 | ||||
Busbeschaffung | 11, 9, 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 936 | 20230910 | |
Machbarkeitsstudien Busse | 11, 9, 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 936 | 20230228 | |
Busbeschaffung - Zuwendungsbescheid erhalten | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 5 | 60 | geschlossen | abgelaufen | 936 | 20211005 | ||
